199801281714   0     2     0arcinfo   cpw /proc1/transf/3444-iii-sw
199802011500   1     1     0erdas cpw /PROC2/COSTA/ENTRADA/3444-III-SW
199802011502   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/PLAN
199802011502   2    12     0erdas ae
199802011502   0     1     0erdas copy plan p
199802011502   0     0     0erdas kill marco all
199802011502   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/PLAN
199802011502   0     1     0erdas ae
199802011502   0     0     0erdas build marco line
199802011502   0     0     0erdas build marco
199802011502   0     1     0erdas build alt point
199802011502   0     0     0erdas createlabels marco
199802011504   2    31     0erdas clip plan marco plan1 link .00001
199802011514  10   558     0erdas clip alt marco alt1 link .00001
199802011514   0     0     0erdas kill plan  all
199802011514   0     0     0erdas kill alt  all
199802011514   0     0     0erdas copy plan1 plan
199802011514   0     0     0erdas copy alt1 top
199802011534   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802011536   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802011536   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802011536   1    34     0erdas ae
199802011537   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802011537   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802011537   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/AES
199802011537   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/CAR
199802011537   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/LIM
199802011537   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802011538   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802011538   2    18     0erdas ae
199802011546   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/TOP
199802011546   8    26     0erdas ae
199802011546   0     1     0erdas build top line
199802011550   4   211     0erdas intersecterr top
19980202 900   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/TOP
19980202 900  17   137     0erdas ae
19980202 900   0     1     0erdas copy top otro
19980202 900   0     0     0erdas dropfeatures otro anno.PCONTROL geometry
19980202 900   0     0     0erdas arcdxf eti.dxf # # otro
19980202 901   1     1     0erdas dxfinfo eti.dxf
19980202 901   0     0     0erdas dxfarc eti.dxf eti
19980202 901   0     0     0erdas build eti point
19980202 901   0     0     0erdas joinitem eti.pat eti.xcode eti.pat eti-id eti-id
19980202 901   0     0     0erdas build eti point
19980202 901   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/ETI
19980202 901   0     1     0erdas ae
19980202 901   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/ETI
19980202 901   0     3     0erdas ae
19980202 901   0     0     0erdas kill otro all
19980202 901   0     0     0erdas dropitem eti.pat eti.pat
19980202 915   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/CTRTEM
19980202 915   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/ETI
19980202 916  15    48     0erdas ae
19980202 916   0     0     0erdas create nombres marco
19980202 916   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/NOMBRES
19980202 916   0     0     0erdas ae
19980202 916   0     0     0erdas build nombres anno.top
19980202 916   0     0     0erdas build nombres anno.cerro
19980202 916   0     1     0erdas build nombres anno.comuni
19980202 916   0     0     0erdas build nombres anno.cultura
19980202 916   0     0     0erdas build nombres anno.agua
19980202 916   0     0     0erdas build nombres anno.hidrol
19980202 916   0     1     0erdas build top line
19980202 919   3   128     0erdas intersecterr top
199802021028   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/CTRTEM
199802021028   4     1     0erdas ae
199802021028   0     0     0erdas kill eti all
199802021028   0     0     0erdas kill ctrtem all
199802021054   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021057   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021058   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021059   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021103   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021103   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021104   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021105   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021107   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021109   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021109   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021110   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021115   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021115  47   140     0erdas ae
199802021115   0     0     0erdas build hid line
199802021116   1     5     0erdas intersecterr hid
199802021124   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021124   6     8     0erdas ae
199802021124   0     0     0erdas build hid line
199802021124   0     6     0erdas intersecterr hid
199802021126   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021126   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021126   2     7     0erdas ae
199802021126   0     1     0erdas build hid line
199802021126   0     6     0erdas build hid poly
199802021126   0     6     0erdas intersecterr hid
199802021126   0     0     0erdas labelerrors hid
199802021127   0     0     0erdas createlabels hid
199802021130   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021139   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021140   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021140  13    29     0erdas ae
199802021140   0     0     0erdas build hid line
199802021140   0     7     0erdas build hid poly
199802021140   0     5     0erdas intersecterr hid
199802021140   0     0     0erdas labelerrors hid
199802021141   0     0     0erdas createlabels hid
199802021143   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021143   2     6     0erdas ae
199802021143   0     0     0erdas dropitem top.aat top.aat a
199802021143   0     0     0erdas dropitem top.aat top.aat c
199802021143   0     0     0erdas additem top.aat top.aat a 4 4 i
199802021143   0     1     0erdas additem top.aat top.aat c 4 4 i
199802021143   0     0     0erdas tables
199802021147   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/TOP
199802021147   4    26     0erdas ae
199802021147   0     0     0erdas dropitem top.aat top.aat a
199802021147   0     0     0erdas dropitem top.aat top.aat c
199802021147   0     0     0erdas kill uno all
199802021147   0     0     0erdas kill dos all
199802021147   0     0     0erdas kill tres all
199802021147   0     0     0erdas kill cuatro all
199802021147   0     0     0erdas kill cinco all
199802021147   0     0     0erdas kill seis all
199802021147   0     0     0erdas kill siete all
199802021147   0     0     0erdas kill ocho all
199802021147   0     0     0erdas kill nueve all
199802021147   0     0     0erdas additem top.aat top.aat a 4 4 i
199802021147   0     0     0erdas additem top.aat top.aat c 4 4 i
199802021147   0     1     0erdas tables
199802021148   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/TOP
199802021148   1    12     0erdas ae
199802021148   0     0     0erdas kill uno all
199802021148   0     0     0erdas kill dos all
199802021148   0     0     0erdas kill tres all
199802021148   0     0     0erdas kill cuatro all
199802021148   0     0     0erdas kill cinco all
199802021148   0     0     0erdas kill seis all
199802021148   0     0     0erdas kill siete all
199802021148   0     0     0erdas kill ocho all
199802021148   0     0     0erdas kill nueve all
199802021158   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021200   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/LIM
199802021223   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802021243   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802021251   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802021252   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802021252   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/L
199802021252   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/PLAN
199802021252  64   148     0erdas ae
199802021252   0     0     0erdas build veg line
199802021253   1     2     0erdas intersecterr veg
199802021255   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021255   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802021255   0     8     0erdas ae
199802021256   1     6     0erdas clean veg veg .001 .001 line
199802021256   0     0     0erdas build veg line
199802021256   0     2     0erdas build veg poly
199802021256   0     2     0erdas intersecterr veg
199802021256   0     0     0erdas labelerrors veg
199802021257   1     1     0erdas createlabels veg
199802021300   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802021317   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802021318   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021318   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/PLAN
199802021318  21    33     0erdas ae
199802021318   0     0     0erdas build veg line
199802021318   0     2     0erdas build veg poly
199802021318   0     2     0erdas intersecterr veg
199802021318   0     0     0erdas labelerrors veg
199802021320   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802021320   2     6     0erdas AE
199802021320   0     0     0erdas build veg line
199802021320   0     2     0erdas build veg poly
199802021320   0     2     0erdas intersecterr veg
199802021320   0     0     0erdas labelerrors veg
199802021321   1     2     0erdas AE
199802021321   0     0     0erdas copy veg v
199802021329   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/PLAN
199802021330   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802021330   9    19     0erdas ae
199802021330   7     4     0erdas AE
199802021330   0     0     0erdas kill v all
199802021357   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/CAR
199802021408   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/CAR
199802021409   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/CAR
199802021409  39    21     0erdas ae
199802021429   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/CTS
199802021429   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/CAR
199802021429   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/AES
199802021429   6     8     0erdas ae
199802021519   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/NOMBRES
199802021519   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/IFV
199802021519   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802021519  50    76     0erdas ae
199802021521   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/DESTINOS
199802021535   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/NOMBRES
199802021535   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/NOMBRES
199802021535   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/DESTINOS
199802021535  16    17     0erdas AE
199802021535   0     0     0erdas build aes line
199802021535   0     1     0erdas build aes
199802021535   0     0     0erdas labelerrors aes
199802021535   0     0     0erdas build car line
199802021535   0     0     0erdas build car point
199802021536   1     1     0erdas intersecterr car
199802021536   0     0     0erdas build ctr point
199802021536   0     0     0erdas build cts line
199802021536   0     0     0erdas build cts point
199802021536   0     0     0erdas build hid line
199802021536   0     7     0erdas build hid
199802021536   0     0     0erdas labelerrors hid
199802021536   0     0     0erdas build ifv line
199802021536   0     0     0erdas build ifv point
199802021536   0     0     0erdas intersecterr ifv
199802021536   0     0     0erdas build lim line
199802021536   0     1     0erdas intersecterr lim
199802021536   0     1     0erdas build top line
199802021536   0     0     0erdas build top point
199802021539   3   125     0erdas intersecterr top
199802021539   0     0     0erdas build veg line
199802021539   0     0     0erdas build destinos line
199802021539   0     0     0erdas build destinos
199802021539   0     0     0erdas labelerrors destinos
199802021539   0     0     0erdas build nombres anno.ctr
199802021539   0     0     0erdas build nombres anno.agua
199802021539   0     1     0erdas build nombres anno.cerro
199802021539   0     0     0erdas build nombres anno.comuni
199802021539   0     0     0erdas build nombres anno.cultura
199802021539   0     0     0erdas build nombres anno.hidrol
199802021539   0     0     0erdas build nombres anno.top
199802021539   0     0     0erdas build nombres anno.vtt
199802021541   0     2     0erdas CLEAN LIM LIM .001 .001 LINE
199802021547   1     5     0erdas CLEAN VEG VEG .001 .001 LINE
199802021547   0     1     0erdas build aes line
199802021547   0     0     0erdas build aes
199802021547   0     0     0erdas labelerrors aes
199802021547   0     0     0erdas build car line
199802021547   0     0     0erdas build car point
199802021547   0     1     0erdas intersecterr car
199802021547   0     0     0erdas build ctr point
199802021547   0     0     0erdas build cts line
199802021547   0     0     0erdas build cts point
199802021547   0     1     0erdas build hid line
199802021547   0     6     0erdas build hid
199802021547   0     0     0erdas labelerrors hid
199802021547   0     0     0erdas build ifv line
199802021547   0     0     0erdas build ifv point
199802021547   0     1     0erdas intersecterr ifv
199802021548   1     0     0erdas build lim line
199802021548   0     0     0erdas intersecterr lim
199802021548   0     1     0erdas build top line
199802021548   0     0     0erdas build top point
199802021550   2   125     0erdas intersecterr top
199802021550   0     0     0erdas build veg line
199802021550   0     2     0erdas build veg
199802021550   0     0     0erdas labelerrors veg
199802021550   0     1     0erdas build destinos line
199802021550   0     0     0erdas build destinos
199802021550   0     0     0erdas labelerrors destinos
199802021550   0     0     0erdas build nombres anno.ctr
199802021550   0     0     0erdas build nombres anno.agua
199802021550   0     0     0erdas build nombres anno.cerro
199802021550   0     0     0erdas build nombres anno.comuni
199802021551   1     0     0erdas build nombres anno.cultura
199802021551   0     1     0erdas build nombres anno.hidrol
199802021551   0     0     0erdas build nombres anno.top
199802021551   0     0     0erdas build nombres anno.vtt
199802021551   0     2     0erdas CLEAN CAR CAR .001 .001 LINE
199802021551   0     0     0erdas KILL RIOS ALL
199802021551   0     0     0erdas KILL P ALL
199802021551   0     0     0erdas KILL L ALL
199802031047   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802031047   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/BASURA
199802031047   3     7     0erdas ae
199802031047   0     0     0erdas kill basura all
199802031052   4    29     0erdas ae
199802031117  20     1     0erdas ae
199802081109   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/LIM
199802081109   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/LIM
199802081109   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/L
199802081109  10     5     0erdas ae
199802081109   0     0     0erdas build lim line
199802081109   0     1     0erdas intersecterr lim
199802081110   1     2     0erdas clean lim lim .001 .001 line
199802081112   0     0     0erdas KILL VEG ALL
199802081112   0     0     0erdas COPY /proc2/costa/salida/3444-iii-sw/VEG
199802091155   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/CTS
199802091200   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/IFV
199802091200   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/NOMBRES
199802091200   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802091200   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/AES
199802091200   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/DESTINOS
199802091200  18    92     0erdas ae
199802091210   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802091210   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/IFV
199802091210   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/LIM
199802091210  10    17     0erdas ae
199802091223   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/NOMBRES
199802091223   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/LIM
199802091223  13    51     0erdas ae
199802091223   0     0     0erdas build aes line
199802091223   0     1     0erdas build aes
199802091223   0     0     0erdas labelerrors aes
199802091223   0     0     0erdas build car line
199802091223   0     0     0erdas build car point
199802091223   0     1     0erdas intersecterr car
199802091223   0     0     0erdas build ctr point
199802091223   0     0     0erdas build cts line
199802091223   0     0     0erdas build cts point
199802091223   0     0     0erdas build hid line
199802091223   0     7     0erdas build hid
199802091223   0     0     0erdas labelerrors hid
199802091223   0     0     0erdas build ifv line
199802091223   0     0     0erdas build ifv point
199802091224   1     0     0erdas intersecterr ifv
199802091224   0     0     0erdas build lim line
199802091224   0     1     0erdas intersecterr lim
199802091224   0     1     0erdas build top line
199802091224   0     0     0erdas build top point
199802091226   2   127     0erdas intersecterr top
199802091226   0     0     0erdas build veg line
199802091226   0     2     0erdas build veg
199802091226   0     0     0erdas labelerrors veg
199802091226   0     0     0erdas build destinos line
199802091226   0     0     0erdas build destinos
199802091226   0     0     0erdas labelerrors destinos
199802091226   0     0     0erdas build nombres anno.ctr
199802091226   0     0     0erdas build nombres anno.agua
199802091227   1     0     0erdas build nombres anno.cerro
199802091227   0     0     0erdas build nombres anno.comuni
199802091227   0     0     0erdas build nombres anno.cultura
199802091227   0     0     0erdas build nombres anno.hidrol
199802091227   0     1     0erdas build nombres anno.top
199802091227   0     0     0erdas build nombres anno.vtt
199802091231   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/CTS
199802091231   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802091231   2     7     0erdas ae
199802091232   0     0     0erdas build hid line
199802091232   0     6     0erdas intersecterr hid
199802091232   0     0     0erdas build aes line
199802091232   0     0     0erdas build aes poly
199802091232   0     1     0erdas intersecterr aes
199802091232   0     0     0erdas labelerrors aes
199802091233   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802091233   1     5     0erdas ae
199802091233   0     0     0erdas build hid line
199802091233   0     6     0erdas build hid poly
199802091233   0     6     0erdas intersecterr hid
199802091233   0     0     0erdas labelerrors hid
199802091234   0     0     0erdas kill l all
199802161000   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/TOP
199802161000   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802161000   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/NOMBRES
199802161000   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/CTS
199802161000   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/VEG
199802161000  80    45     0erdas ae
199802161020   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/NOMBRES
199802161022   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/NOMBRES
199802161022   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/LIM
199802161022   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/TOP
199802161022   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3444-III-SW/HID
199802161022  22    19     0erdas ae
199802161022   0     0     0erdas build aes line
199802161022   0     0     0erdas build aes
199802161022   0     0     0erdas labelerrors aes
199802161022   0     1     0erdas build car line
199802161022   0     0     0erdas build car point
199802161022   0     1     0erdas intersecterr car
199802161022   0     0     0erdas build ctr point
199802161023   1     0     0erdas build cts line
199802161023   0     0     0erdas build cts point
199802161023   0     0     0erdas build hid line
199802161023   0     0     0erdas build ifv line
199802161023   0     0     0erdas build ifv point
199802161023   0     1     0erdas intersecterr ifv
199802161023   0     0     0erdas build lim line
199802161023   0     1     0erdas intersecterr lim
199802161023   0     0     0erdas build top line
199802161023   0     0     0erdas build top point
199802161026   3   125     0erdas intersecterr top
199802161026   0     0     0erdas build veg line
199802161026   0     2     0erdas build veg
199802161026   0     0     0erdas labelerrors veg
199802161026   0     0     0erdas build destinos line
199802161026   0     1     0erdas build destinos
199802161026   0     0     0erdas labelerrors destinos
199802161026   0     0     0erdas build nombres anno.ctr
199802161026   0     0     0erdas build nombres anno.agua
199802161026   0     0     0erdas build nombres anno.cerro
199802161026   0     0     0erdas build nombres anno.comuni
199802161026   0     0     0erdas build nombres anno.cultura
199802161026   0     0     0erdas build nombres anno.hidrol
199802161026   0     1     0erdas build nombres anno.top
199802161026   0     0     0erdas build nombres anno.vtt
199802171503   1     1     0erdas cpw /home/proyectos/cris/crita/3444-iii-sw
199802171442   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/AES
199802171442   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/LIM
199802171442   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/CTS
199802171442   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/TOP
199802171442   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/HID
199802171442   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/CAR
199802171442   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/NOMBRES
199802171442  30    62     0arcinfo ae
199802171442   0     0     0arcinfo build aes line
199802171442   0     0     0arcinfo build aes
199802171442   0     0     0arcinfo labelerrors aes
199802171442   0     1     0arcinfo build car line
199802171442   0     0     0arcinfo build car point
199802171442   0     1     0arcinfo intersecterr car
199802171442   0     0     0arcinfo build ctr point
199802171442   0     0     0arcinfo build cts line
199802171442   0     0     0arcinfo build cts point
199802171442   0     1     0arcinfo build hid line
199802171443   0     0     0arcinfo build ifv line
199802171443   0     0     0arcinfo build ifv point
199802171443   0     0     0arcinfo intersecterr ifv
199802171443   0     1     0arcinfo build lim line
199802171443   0     1     0arcinfo intersecterr lim
199802171443   0     1     0arcinfo build top line
199802171443   0     0     0arcinfo build top point
199802171446   3   148     0arcinfo intersecterr top
199802171446   0     0     0arcinfo build veg line
199802171446   0     3     0arcinfo build veg
199802171446   0     0     0arcinfo labelerrors veg
199802171446   0     1     0arcinfo build destinos line
199802171446   0     0     0arcinfo build destinos
199802171446   0     0     0arcinfo labelerrors destinos
199802171446   0     0     0arcinfo build nombres anno.ctr
199802171446   0     0     0arcinfo build nombres anno.agua
199802171446   0     0     0arcinfo build nombres anno.cerro
199802171446   0     1     0arcinfo build nombres anno.comuni
199802171446   0     0     0arcinfo build nombres anno.cultura
199802171446   0     0     0arcinfo build nombres anno.hidrol
199802171447   1     0     0arcinfo build nombres anno.vtt
199802171716   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/CTR
199802171716   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/NOMBRES
199802171716   6    23     0arcinfo ae
199802171717   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/AES
199802171717   1     5     0arcinfo ae
199802171719   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/CAR
199802171719   2     4     0arcinfo ae
199802171723   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/NOMBRES
199802171723   4    16     0arcinfo ae
199802171724   0     2     0arcinfo ae
199802171724   0     2     0arcinfo ae
199802171728   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/HID
199802171728   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/HID
199802171728   4    32     0arcinfo ae
199802171729   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/VEG
199802171730   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/VEG
199802171730   2     9     0arcinfo ae
199802171730   0     1     0arcinfo dropitem top.aat top.aat a
199802171730   0     0     0arcinfo dropitem top.aat top.aat c
199802171730   0     0     0arcinfo additem top.aat top.aat a 4 4 i
199802171730   0     0     0arcinfo additem top.aat top.aat c 4 4 i
199802171730   0     1     0arcinfo tables
199802171737   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3444-III-SW/TOP
199802171737   7    53     0arcinfo ae
199802171737   0     0     0arcinfo kill uno all
199802171737   0     0     0arcinfo kill dos all
199802171737   0     0     0arcinfo kill tres all
199802171737   0     0     0arcinfo kill cuatro all
199802171737   0     0     0arcinfo kill cinco all
199802171737   0     0     0arcinfo kill seis all
199802171737   0     0     0arcinfo kill siete all
199802171737   0     0     0arcinfo kill ocho all
199802171737   0     0     0arcinfo kill nueve all
199802171737   0     0     0arcinfo build aes line
199802171737   0     0     0arcinfo build aes
199802171737   0     0     0arcinfo labelerrors aes
