19980110 718   0     4     0arcinfo ae
19980110 731   0     1     0arcinfo   cpw /proc1/transf/3545-iii-nw
199801151151   0     1     0erdas cpw /PROC2/COSTA/ENTRADA/3545-III-NW
199801151153   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/PLAN
199801151153   1    12     0erdas ae
199801151153   0     0     0erdas copy plan p
199801151153   0     0     0erdas kill marco all
199801151153   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/PLAN
199801151153   0     1     0erdas ae
199801151153   0     1     0erdas build marco line
199801151153   0     0     0erdas build marco
199801151153   0     0     0erdas build alt point
199801151153   0     1     0erdas createlabels marco
199801151155   2    74     0erdas clip plan marco plan1 link .00001
199801151208  13   664     0erdas clip alt marco alt1 link .00001
199801151208   0     0     0erdas kill plan  all
199801151208   0     0     0erdas kill alt  all
199801151208   0     0     0erdas copy plan1 plan
199801151208   0     1     0erdas copy alt1 top
199801151209   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801151209   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801151209   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/AES
199801151209   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801151209   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/LIM
199801151209   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801151209   1    41     0erdas ae
199801151209   0     0     0erdas tables
199801151228   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801151229   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/PLAN
199801151229  17   122     0erdas ae
199801151229   0     0     0erdas build veg line
199801151229   0     2     0erdas intersecterr veg
199801151229   0     4     0erdas clean veg veg .001 .001 line
199801151229   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801151229   0     3     0erdas ae
199801151229   0     0     0erdas build veg line
199801151229   0     2     0erdas build veg poly
199801151229   0     2     0erdas intersecterr veg
199801151230   1     0     0erdas labelerrors veg
199801151230   0     0     0erdas createlabels veg
199801151239   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801151239   9    13     0erdas ae
199801151239   0     0     0erdas build veg line
199801151239   0     2     0erdas build veg poly
199801151239   0     2     0erdas intersecterr veg
199801151239   0     0     0erdas labelerrors veg
199801151240   0     0     0erdas createlabels veg
199801151240   0     0     0erdas build veg line
199801151240   0     2     0erdas build veg poly
199801151240   0     1     0erdas intersecterr veg
199801151240   0     0     0erdas labelerrors veg
199801151241   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801151241   1     2     0erdas ae
199801151241   0     1     0erdas build veg line
199801151241   0     1     0erdas build veg poly
199801151241   0     2     0erdas intersecterr veg
199801151241   0     0     0erdas labelerrors veg
199801151246   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801151246   5     9     0erdas AE
199801151246   0     0     0erdas build veg line
199801151246   0     2     0erdas build veg poly
199801151246   0     1     0erdas intersecterr veg
199801151246   0     0     0erdas labelerrors veg
199801151246   0     1     0erdas createlabels veg
199801151247   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801151247   1     2     0erdas ae
199801151247   0     0     0erdas build veg line
199801151247   0     2     0erdas build veg poly
199801151247   0     1     0erdas intersecterr veg
199801151247   0     0     0erdas labelerrors veg
199801151248   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801151248   0     2     0erdas AE
199801151248   0     0     0erdas build veg line
199801151248   0     2     0erdas build veg poly
199801151248   0     1     0erdas intersecterr veg
199801151248   0     0     0erdas labelerrors veg
199801151249   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801151249   1     2     0erdas AE
199801151249   0     0     0erdas createlabels veg
199801151249   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801151249   0     2     0erdas ae
199801151249   0     0     0erdas additem top.aat top.aat a 4 4 i
199801151249   0     0     0erdas additem top.aat top.aat c 4 4 i
199801151249   0     1     0erdas tables
199801151303   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801151329   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801151329  40   132     0erdas ae
199801151329   0     1     0erdas build top line
199801151334   5   240     0erdas intersecterr top
199801151349   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801151349  13    73     0erdas ae
199801151349   0     0     0erdas build hid line
199801151350   0    17     0erdas intersecterr hid
199801151400   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801151400   8    18     0erdas ae
199801151400   0     0     0erdas build hid line
199801151401   1    17     0erdas intersecterr hid
199801151407   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801151407   6    19     0erdas ae
199801151407   0     0     0erdas build hid line
199801151407   0    20     0erdas build hid poly
199801151408   1    16     0erdas intersecterr hid
199801151408   0     0     0erdas labelerrors hid
199801151408   0     0     0erdas createlabels hid
199801151418   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801151418  10    40     0erdas ae
199801151418   0     0     0erdas build hid line
199801151418   0    19     0erdas build hid poly
199801151418   0    17     0erdas intersecterr hid
199801151418   0     0     0erdas labelerrors hid
199801151421   0     0     0erdas createlabels hid
199801151438   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801151438  17    36     0erdas ae
199801151438   0     0     0erdas build hid line
199801151439   1    19     0erdas build hid poly
199801151439   0    16     0erdas intersecterr hid
199801151439   0     0     0erdas labelerrors hid
19980117 851   0     0     0erdas create nombres marco
19980117 851   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/NOMBRES
19980117 851   0     1     0erdas ae
19980117 851   0     0     0erdas build nombres anno.top
19980117 851   0     0     0erdas build nombres anno.cerro
19980117 851   0     0     0erdas build nombres anno.comuni
19980117 851   0     0     0erdas build nombres anno.cultura
19980117 851   0     1     0erdas build nombres anno.agua
19980117 851   0     0     0erdas build nombres anno.hidrol
19980117 852   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
19980117 852   0     9     0erdas ae
19980117 852   0     1     0erdas copy top otro
19980117 852   0     1     0erdas dropfeatures otro anno.PCONTROL geometry
19980117 852   0     0     0erdas arcdxf eti.dxf # # otro
19980117 852   0     0     0erdas dxfinfo eti.dxf
19980117 852   0     1     0erdas dxfarc eti.dxf eti
19980117 852   0     0     0erdas build eti point
19980117 852   0     0     0erdas joinitem eti.pat eti.xcode eti.pat eti-id eti-id
19980117 852   0     0     0erdas build eti point
19980117 852   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/ETI
19980117 852   0     1     0erdas ae
19980117 853   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/ETI
19980117 853   1     3     0erdas ae
19980117 853   0     0     0erdas kill otro all
19980117 853   0     1     0erdas dropitem eti.pat eti.pat
19980117 905   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTRTEM
19980117 906   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
19980117 915   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/NOMBRES
199801171029   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801171029   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/ETI
199801171030   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/NOMBRES
199801171030   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801171030   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/RIOS
199801171030  97   148     0erdas ae
199801171050   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801171052   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801171053   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801171057   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801171058   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801171058  28    58     0erdas ae
199801171058   0     0     0erdas build car line
199801171058   0     0     0erdas build car point
199801171058   0     2     0erdas intersecterr car
199801171100   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801171100   1     3     0erdas ae
199801171100   0     0     0erdas build car line
199801171100   0     0     0erdas build car point
199801171101   1     2     0erdas intersecterr car
199801171101   0     0     0erdas KILL ETI ALL
199801171101   0     0     0erdas KILL CTRTEM ALL
199801171110   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/LIM
199801171114   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/LIM
199801171114   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/NOMBRES
199801171114   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/DESTINOS
199801171114  13    16     0erdas ae
199801171115   0     0     0erdas build lim line
199801171115   0     0     0erdas intersecterr lim
199801171115   0     2     0erdas clean lim lim .001 .001 line
199801171122   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/LIM
199801171127   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/LIM
199801171127  12    20     0erdas ae
199801171127   0     0     0erdas build lim line
199801171127   0     1     0erdas intersecterr lim
199801171127   0     0     0erdas kill rios all
199801171127   0     0     0erdas kill p all
199801171127   0     0     0erdas build aes line
199801171127   0     0     0erdas build aes
199801171127   0     0     0erdas labelerrors aes
199801171127   0     0     0erdas build car line
199801171128   1     0     0erdas build car point
199801171128   0     2     0erdas intersecterr car
199801171128   0     1     0erdas build ctr point
199801171128   0     0     0erdas build cts line
199801171128   0     0     0erdas build cts point
199801171128   0     0     0erdas build hid line
199801171128   0    19     0erdas build hid
199801171128   0     0     0erdas labelerrors hid
199801171128   0     0     0erdas build ifv line
199801171128   0     0     0erdas build ifv point
199801171128   0     0     0erdas intersecterr ifv
199801171128   0     0     0erdas build lim line
199801171129   1     1     0erdas intersecterr lim
199801171129   0     1     0erdas build top line
199801171129   0     0     0erdas build top point
199801171133   4   259     0erdas intersecterr top
199801171133   0     0     0erdas build veg line
199801171133   0     2     0erdas build veg
199801171133   0     0     0erdas labelerrors veg
199801171133   0     0     0erdas build destinos line
199801171133   0     0     0erdas build destinos
199801171133   0     0     0erdas labelerrors destinos
199801171134   1     0     0erdas build nombres anno.ctr
199801171134   0     0     0erdas build nombres anno.agua
199801171134   0     0     0erdas build nombres anno.cerro
199801171134   0     0     0erdas build nombres anno.comuni
199801171134   0     1     0erdas build nombres anno.cultura
199801171134   0     0     0erdas build nombres anno.hidrol
199801171134   0     0     0erdas build nombres anno.top
199801171134   0     0     0erdas build nombres anno.vtt
199801171159   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/IFV
199801171159   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/AES
199801171159   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/NOMBRES
199801171200   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTS
199801171200  22    18     0erdas ae
199801171212   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801171212   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/AES
199801171212   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801171212   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTR
199801171212   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTS
199801171212   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801171212   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/IFV
199801171212   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/LIM
199801171212   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801171212  12    53     0erdas ae
199801171212   0     1     0erdas build top line
199801171217   5   256     0erdas intersecterr top
199801171226   4    60     0erdas ae
199801171227   1     1     0erdas ae
199801171230   3     6     0erdas ae
199801171240   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTR
199801171243  13    30     0erdas ae
199801171243   0     3     0erdas ae
199801171246   2     2     0erdas ae
199801171251   4    27     0erdas ae
199801171252   1     3     0erdas ae
199801171252   0     0     0erdas dropitem top.aat top.aat a
199801171252   0     0     0erdas dropitem top.aat top.aat c
199801171252   0     0     0erdas additem top.aat top.aat a 4 4 i
199801171252   0     0     0erdas additem top.aat top.aat c 4 4 i
199801171252   0     1     0erdas tables
199801171254   2    19     0erdas ae
199801171255   0     0     0erdas dropitem top.aat top.aat a
199801171255   0     0     0erdas dropitem top.aat top.aat c
199801171255   0     0     0erdas kill uno all
199801171255   0     0     0erdas kill dos all
199801171255   0     0     0erdas kill tres all
199801171255   0     1     0erdas kill cuatro all
199801171255   0     0     0erdas kill cinco all
199801171255   0     0     0erdas kill seis all
199801171255   0     0     0erdas kill siete all
199801171255   0     0     0erdas kill ocho all
199801171255   0     0     0erdas kill nueve all
199801171255   0     0     0erdas additem top.aat top.aat a 4 4 i
199801171255   0     0     0erdas additem top.aat top.aat c 4 4 i
199801171255   0     0     0erdas tables
199801171300   5    81     0erdas ae
199801171301   0     0     0erdas kill uno all
199801171301   0     0     0erdas kill dos all
199801171301   0     0     0erdas kill tres all
199801171301   0     0     0erdas kill cuatro all
199801171301   0     0     0erdas kill cinco all
199801171301   0     0     0erdas kill seis all
199801171301   0     0     0erdas kill siete all
199801171301   0     0     0erdas kill ocho all
199801171301   0     0     0erdas kill nueve all
199801171307   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801171308   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801171317   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801171317  16    52     0erdas ae
199801171317   0     0     0erdas dropitem top.aat top.aat a
199801171317   0     0     0erdas dropitem top.aat top.aat c
199801171318   0     0     0erdas additem top.aat top.aat a 4 4 i
199801171318   0     0     0erdas additem top.aat top.aat c 4 4 i
199801171318   0     1     0erdas tables
199801171319   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801171335   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801171348   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801171349   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801171350   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801171350   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801171359   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801171400   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801171407   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/NOMBRES
199801171407   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/NOMBRES
199801171407   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTR
199801171407   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/AES
199801171407   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTS
199801171407   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTRTEM
199801171407  49   212     0erdas ae
199801171407   0     0     0erdas build aes line
199801171407   0     0     0erdas build aes
199801171407   0     0     0erdas labelerrors aes
199801171407   0     0     0erdas build car line
199801171407   0     0     0erdas build car point
199801171407   0     2     0erdas intersecterr car
199801171407   0     1     0erdas build ctr point
199801171407   0     0     0erdas build cts line
199801171407   0     0     0erdas build cts point
199801171407   0     0     0erdas build hid line
199801171408   1    19     0erdas build hid
199801171408   0     0     0erdas labelerrors hid
199801171408   0     0     0erdas build ifv line
199801171408   0     0     0erdas build ifv point
199801171408   0     1     0erdas intersecterr ifv
199801171408   0     0     0erdas build lim line
199801171408   0     0     0erdas intersecterr lim
199801171408   0     1     0erdas build top line
199801171408   0     1     0erdas build top point
199801171413   5   240     0erdas intersecterr top
199801171413   0     0     0erdas build veg line
199801171413   0     2     0erdas build veg
199801171413   0     0     0erdas labelerrors veg
199801171413   0     0     0erdas build destinos line
199801171413   0     0     0erdas build destinos
199801171413   0     0     0erdas labelerrors destinos
199801171413   0     0     0erdas build nombres anno.ctr
199801171413   0     0     0erdas build nombres anno.agua
199801171413   0     0     0erdas build nombres anno.cerro
199801171413   0     0     0erdas build nombres anno.comuni
199801171413   0     1     0erdas build nombres anno.cultura
199801171413   0     0     0erdas build nombres anno.hidrol
199801171413   0     0     0erdas build nombres anno.top
199801171413   0     0     0erdas build nombres anno.vtt
199801171419   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801171419   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/AES
199801171419   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTR
199801171419   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTS
199801171419   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801171419   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/IFV
199801171419   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/LIM
199801171419   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801171419   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801171419   5    34     0erdas ae
199801171419   0     0     0erdas build car line
199801171419   0     0     0erdas build car point
199801171419   0     2     0erdas intersecterr car
199801171421   0     0     0erdas kill ctrtem all
199801191537   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801191540   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/NOMBRES
199801191546   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/PLAN
199801191546   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/DESTINOS
199801191546   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801191546   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTS
199801191546   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801191546   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/IFV
199801191546   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/LIM
199801191546  31    81     0erdas ae
199801191546   0     1     0erdas copy car car1
199801191547   0     0     0erdas kill car all
199801191549   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801191549   2     7     0erdas ae
199801201105   1     3     0erdas ae
199801201121   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801201122   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801201122  17    25     0erdas ae
199801201122   0     0     0erdas build car line
199801201122   0     0     0erdas build car point
199801201122   0     2     0erdas intersecterr car
199801201127   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801201131   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801201132   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801201132  10    12     0erdas ae
199801201132   0     0     0erdas build car line
199801201132   0     0     0erdas build car point
199801201132   0     2     0erdas intersecterr car
199801201132   0     0     0erdas kill car1 all
199801201133   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/VEG
199801201133   1     3     0erdas ae
199801201133   0     0     0erdas build aes line
199801201133   0     0     0erdas build aes
199801201133   0     0     0erdas labelerrors aes
199801201133   0     0     0erdas build car line
199801201133   0     0     0erdas build car point
199801201133   0     2     0erdas intersecterr car
199801201133   0     0     0erdas build ctr point
199801201133   0     0     0erdas build cts line
199801201133   0     1     0erdas build cts point
199801201134   1     0     0erdas build hid line
199801201134   0    19     0erdas build hid
199801201134   0     0     0erdas labelerrors hid
199801201134   0     0     0erdas build ifv line
199801201134   0     0     0erdas build ifv point
199801201134   0     0     0erdas intersecterr ifv
199801201134   0     0     0erdas build lim line
199801201134   0     1     0erdas intersecterr lim
199801201134   0     1     0erdas build top line
199801201134   0     0     0erdas build top point
199801201139   5   245     0erdas intersecterr top
199801201139   0     0     0erdas build veg line
199801201139   0     2     0erdas build veg
199801201139   0     0     0erdas labelerrors veg
199801201139   0     0     0erdas build destinos line
199801201139   0     1     0erdas build destinos
199801201139   0     0     0erdas labelerrors destinos
199801201139   0     0     0erdas build nombres anno.ctr
199801201139   0     0     0erdas build nombres anno.agua
199801201139   0     0     0erdas build nombres anno.cerro
199801201139   0     0     0erdas build nombres anno.comuni
199801201139   0     0     0erdas build nombres anno.cultura
199801201139   0     0     0erdas build nombres anno.hidrol
199801201140   1     0     0erdas build nombres anno.top
199801201140   0     0     0erdas build nombres anno.vtt
199801201148   8     3     0erdas ae
199801201153   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801201153   2    28     0erdas ae
199801201155   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801201155   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/NOMBRES
199801201156   3     8     0erdas ae
199801201156   0     1     0erdas ae
199801201156   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/AES
199801201156   0     2     0erdas ae
199801201156   0     1     0erdas build aes line
199801201157   1     0     0erdas build aes
199801201157   0     0     0erdas labelerrors aes
199801201157   0     0     0erdas build car line
199801201157   0     0     0erdas build car point
199801201157   0     2     0erdas intersecterr car
199801201157   0     0     0erdas build ctr point
199801201157   0     0     0erdas build cts line
199801201157   0     0     0erdas build cts point
199801201157   0     1     0erdas build hid line
199801201157   0    18     0erdas build hid
199801201157   0     0     0erdas labelerrors hid
199801201157   0     0     0erdas build ifv line
199801201157   0     1     0erdas build ifv point
199801201157   0     0     0erdas intersecterr ifv
199801201158   1     0     0erdas build lim line
199801201158   0     1     0erdas intersecterr lim
199801201158   0     1     0erdas build top line
199801201158   0     0     0erdas build top point
199801201202   4   241     0erdas intersecterr top
199801201202   0     0     0erdas build veg line
199801201202   0     1     0erdas build veg
199801201202   0     0     0erdas labelerrors veg
199801201202   0     1     0erdas build destinos line
199801201202   0     0     0erdas build destinos
199801201202   0     0     0erdas labelerrors destinos
199801201202   0     0     0erdas build nombres anno.ctr
199801201203   1     0     0erdas build nombres anno.agua
199801201203   0     0     0erdas build nombres anno.cerro
199801201203   0     0     0erdas build nombres anno.comuni
199801201203   0     0     0erdas build nombres anno.cultura
199801201203   0     0     0erdas build nombres anno.hidrol
199801201203   0     1     0erdas build nombres anno.top
199801201203   0     0     0erdas build nombres anno.vtt
199801241547   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CAR
199801241555   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
199801241555   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/NOMBRES
199801241555   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/DESTINOS
199801241555   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTS
199801241555   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/IFV
199801241555   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
199801241555  30    72     0erdas ae
19980125 836   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
19980125 837   2    25     0erdas ae
19980125 837   0     0     0erdas kill rios all
19980125 849   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/TOP
19980125 849   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/CTS
19980125 849   0     0     0erdas ARCEDIT /HOME/PROYECTOS/CRIS/CRITA/3545-III-NW/HID
19980125 849  12    52     0erdas ae
19980125 850   0     0     0erdas build aes line
19980125 850   0     1     0erdas build aes
19980125 850   0     0     0erdas labelerrors aes
19980125 850   0     0     0erdas build car line
19980125 850   0     0     0erdas build car point
19980125 850   0     0     0erdas kill pp all
19980125 850   0     2     0erdas intersecterr car
19980125 850   0     0     0erdas build ctr point
19980125 850   0     0     0erdas build cts line
19980125 850   0     0     0erdas build cts point
19980125 850   0     1     0erdas build hid line
19980125 851   1    18     0erdas build hid
19980125 851   0     0     0erdas labelerrors hid
19980125 851   0     0     0erdas build ifv line
19980125 851   0     1     0erdas build ifv point
19980125 851   0     0     0erdas intersecterr ifv
19980125 851   0     0     0erdas build lim line
