199801191710   1     2     0arcinfo   cpw /proc1/transf/3644-iii-sw
199802151416   0     3     0arturo cpw /proc2/costa/entrada/3644-iii-sw
199802151420   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/PLAN
199802151425   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/PLAN
199802151425   8     9     0arturo ae
199802151425   0     0     0arturo build plan line
199802151425   0     1     0arturo build plan points
199802151425   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/PLAN
199802151425   0     2     0arturo ae
199802151426   1     0     0arturo build marco line
199802151426   0     0     0arturo build marco
199802151426   0     2     0arturo build alt point
199802151426   0     0     0arturo createlabels marco
199802151427   1    58     0arturo clip plan marco plan1 link .00001
199802151521  54  2695     0arturo clip alt marco alt1 link .00001
199802151521   0     0     0arturo kill plan  all
199802151521   0     0     0arturo kill alt  all
199802151521   0     0     0arturo copy plan1 plan
199802151521   0     2     0arturo copy alt1 top
199802151523   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802151523   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802151523   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802151523   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802151523   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802151523   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802151523   2    79     0arturo ae
199802151523   0     0     0arturo tables
199802151526   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802151526   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802151526   3     2     0arturo ae
199802151526   0     1     0arturo build veg line
199802151527   1     0     0arturo build veg
199802151527   0     0     0arturo intersecterr veg
199802151527   0     1     0arturo labelerrors veg
199802151538   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802151752   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802151754   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802151803   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802151804   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802151805 158   474     0arturo ae
199802151805   0     2     0arturo build top line
199802151815  10   514     0arturo intersecterr top
199802151815   0     0     0arturo dropitem top.aat top.aat a
199802151815   0     0     0arturo dropitem top.aat top.aat c
199802151815   0     1     0arturo additem top.aat top.aat a 4 4 i
199802151815   0     0     0arturo additem top.aat top.aat c 4 4 i
199802151816   1     1     0arturo tables
199802151822   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NUEVE
199802151822   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802151822   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NUEVE
199802151822   6    40     0arturo ae
199802151823   0     0     0arturo kill uno all
199802151823   0     0     0arturo kill dos all
199802151823   0     0     0arturo kill tres all
199802151823   0     0     0arturo kill cuatro all
199802151823   0     0     0arturo kill cinco all
199802151823   0     0     0arturo kill seis all
199802151823   0     0     0arturo kill siete all
199802151823   0     0     0arturo kill ocho all
199802151823   0     0     0arturo kill nueve all
199802151823   0     0     0arturo dropitem top.aat top.aat a
199802151823   0     1     0arturo dropitem top.aat top.aat c
199802151823   0     0     0arturo additem top.aat top.aat a 4 4 i
199802151823   0     0     0arturo additem top.aat top.aat c 4 4 i
199802151823   0     1     0arturo tables
199802151825   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NUEVE
199802151826   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NUEVE
199802151826   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802151826   3    39     0arturo ae
199802151826   0     0     0arturo kill uno all
199802151826   0     0     0arturo kill dos all
199802151826   0     0     0arturo kill tres all
199802151827   1     0     0arturo kill cuatro all
199802151827   0     0     0arturo kill cinco all
199802151827   0     0     0arturo kill seis all
199802151827   0     0     0arturo kill siete all
199802151827   0     0     0arturo kill ocho all
199802151827   0     0     0arturo kill nueve all
199802151827   0     0     0arturo additem top.aat top.aat a 4 4 i
199802151828   0     1     0arturo build top line
199802151828   0     0     0arturo additem top.aat top.aat a 4 4 i
199802151828   0     0     0arturo items top.aat
199802151829   0     1     0arturo dropitem top.aat top.aat a
199802151829   0     0     0arturo dropitem top.aat top.aat c
199802151829   0     0     0arturo items top.aat
199802151829   0     0     0arturo additem top.aat top.aat a 4 4 i
199802151829   0     0     0arturo additem top.aat top.aat c 4 4 i
199802151829   0     1     0arturo tables
199802151856   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802151856   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802151856   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802151856  27   117     0arturo ae
199802151856   0     0     0arturo build hid line
199802151857   0    36     0arturo intersecterr top
199802151949   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802151949   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802151949  51    42     0arturo ae
199802161006   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802161006   3     3     0arturo ae
199802161006   0     0     0arturo items top.aat
199802161006   0     0     0arturo  items top.pat
199802161007   0     0     0arturo additem  top.pat  top.pat codigo 4 4 i
199802161007   0     0     0arturo items top.pat
199802161007   0     1     0arturo ae
199802161007   0     0     0arturo items top.pat
199802161009   0     0     0arturo dropitem top.pat top.pat codigo
199802161009   0     0     0arturo items top.pat
199802161009   0     0     0arturo items hid.aat
199802161011   1     0     0arturo build hid line
199802161011   0    15     0arturo intersecterr hid
199802161012   0     0     0arturo items hid.aat
199802161027   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802161127   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802161127  75   469     0arturo ae
199802161127   0     1     0arturo build hid line
199802161128   1    16     0arturo intersecterr hid
199802161130   1    47     0arturo clean hid hid .001 .001 line
199802161130   0     0     0arturo build hid line
199802161131   1    19     0arturo build hid
199802161131   0    15     0arturo intersecterr hid
199802161132   0     0     0arturo labelerrors hid
199802161203   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802161204   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802161204  31    13     0arturo ae
199802161204   0     0     0arturo build hid line
199802161205   1    19     0arturo build hid
199802161205   0     0     0arturo items hid.pat
199802161206   0     0     0arturo additem hid.pat hid.pat codigo 4 4 i
199802161206   0     0     0arturo items hid.pat
199802161207   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802161207   1     2     0arturo ae
199802161207   0     0     0arturo build hid line
199802161208   1    19     0arturo build hid
199802161208   0    15     0arturo intersecterr hid
199802161208   0     0     0arturo labelerrors hid
199802161213   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802161213   4     3     0arturo ae
199802161213   0     0     0arturo build hid line
199802161213   0    19     0arturo build hid
199802161214   1    15     0arturo intersecterr hid
199802161214   0     0     0arturo labelerrors hid
199802161224   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802161226   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802161226  12    27     0arturo ae
199802161226   0     0     0arturo build hid line
199802161226   0    20     0arturo build hid
199802161227   0     0     0arturo labelerrors hid
199802161227   0    15     0arturo intersecterr hid
199802161228   0     1     0arturo copy top otro
199802161228   0     1     0arturo dropfeatures otro anno.PCONTROL geometry
199802161228   0     0     0arturo arcdxf eti.dxf # # otro
199802161229   1     0     0arturo dxfinfo eti.dxf
199802161229   0     1     0arturo dxfarc eti.dxf eti
199802161229   0     0     0arturo build eti point
199802161229   0     1     0arturo joinitem eti.pat eti.xcode eti.pat eti-id eti-id
199802161229   0     0     0arturo build eti point
199802161229   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/ETI
199802161229   0     1     0arturo ae
199802161230   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/ETI
199802161230   1     4     0arturo ae
199802161230   0     0     0arturo kill otro all
199802161230   0     0     0arturo dropitem eti.pat eti.pat
199802161233   0     1     0arturo additem eti.pat eti.pat codigo 4 4 i # eti-id
199802161234   0     0     0arturo  additem eti.pat eti.pat z 4 4 i
199802161234   0     0     0arturo items eti.pat
199802161305   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/ETI
199802161752   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NOMBRES
199802161752   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/ETI
199802161752   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/CTRTEMP
199802161752   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802161815   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NOMBRES
199802161815   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NOMBRES
199802161815   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NOMBRES
199802161845   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/CTS
199802161845   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NOMBRES
199802161845   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/CTS
199802161858   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/LIM
199802161858   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/LIM
199802161904   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NOMBRES
199802161904   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NOMBRES
199802161905   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NOMBRES
199802161905 390   415     0arturo ae
199802161906   0     0     0arturo build lim line
199802161906   0     0     0arturo items lim.aat
199802161906   0     0     0arturo additem lim.aat lim.aat codigo 4 4 i
199802161906   0     0     0arturo  items lim.aat
199802161907   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/LIM
199802161907   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/LIM
199802161907   1     1     0arturo ae
199802161909   0     0     0arturo rename eti ctr
199802161909   0     0     0arturo kill CTRTEMP all
199802161910   0     1     0arturo build ctr point
199802161910   0     0     0arturo build cts line
199802161910   0     0     0arturo build cts point
199802161910   0     0     0arturo build hid line
199802161910   0    20     0arturo build hid
199802161911   1     0     0arturo labelerrors hid
199802161911   0     0     0arturo build lim line
199802161911   0     1     0arturo build top line
199802161911   0     1     0arturo build top point
199802161911   0     0     0arturo build veg line
199802161911   0     1     0arturo build veg
199802161911   0     0     0arturo labelerrors veg
199802161911   0     0     0arturo build nombres anno.ctr
199802161912   1     0     0arturo build nombres anno.agua
199802161912   0     0     0arturo build nombres anno.cerro
199802161912   0     0     0arturo build nombres anno.comuni
199802161912   0     0     0arturo build nombres anno.cultura
199802161912   0     1     0arturo build nombres anno.hidrol
199802161912   0     0     0arturo build nombres anno.vtt
199802161924   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802161924   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/CTR
199802161924   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/CTS
199802161924   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802161924   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/LIM
199802161924   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802161924   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802161925   4    16     0arturo ae
199802161932   4    49     0arturo ae
199802161932   0     1     0arturo ae
199802161932   0     1     0arturo ae
199802161933   1    16     0arturo ae
199802161934   1     0     0arturo ae
199802161935   1     1     0arturo ae
199802161938   3    34     0arturo ae
199802161938   0     1     0arturo ae
199802161938   0     0     0arturo dropitem top.aat top.aat a
199802161938   0     1     0arturo dropitem top.aat top.aat c
199802161938   0     0     0arturo additem top.aat top.aat a 4 4 i
199802161938   0     0     0arturo additem top.aat top.aat c 4 4 i
199802161938   0     1     0arturo tables
199802161944   6    99     0arturo ae
199802161944   0     0     0arturo kill uno all
199802161944   0     0     0arturo kill dos all
199802161944   0     0     0arturo kill tres all
199802161944   0     0     0arturo kill cuatro all
199802161945   1     0     0arturo kill cinco all
199802161945   0     0     0arturo kill seis all
199802161945   0     0     0arturo kill siete all
199802161945   0     0     0arturo kill ocho all
199802161945   0     1     0arturo kill nueve all
199802171008   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/CTR
199802171027   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802171027   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NOMBRES
199802171027   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802171027  22    85     0arturo ae
199802171027   0     1     0arturo build ctr point
199802171027   0     0     0arturo build cts line
199802171027   0     0     0arturo build cts point
199802171027   0     1     0arturo build hid line
199802171028   1    17     0arturo build hid
199802171028   0     0     0arturo labelerrors hid
199802171028   0     0     0arturo build lim line
199802171028   0     2     0arturo build top line
199802171028   0     0     0arturo build top point
199802171028   0     1     0arturo build veg line
199802171028   0     0     0arturo build veg
199802171028   0     0     0arturo labelerrors veg
199802171028   0     0     0arturo build nombres anno.ctr
199802171028   0     0     0arturo build nombres anno.agua
199802171028   0     0     0arturo build nombres anno.cerro
199802171028   0     1     0arturo build nombres anno.comuni
199802171028   0     0     0arturo build nombres anno.cultura
199802171028   0     0     0arturo build nombres anno.hidrol
199802171028   0     0     0arturo build nombres anno.vtt
199802171029   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/CTR
199802171029   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/CTS
199802171029   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802171029   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/LIM
199802171029   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802171029   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802171030   2    16     0arturo ae
199802221113   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NOMBRES
199802221113   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802221113   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802221113   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/CTR
199802221113   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/NOMBRES
199802221113  57    69     0arturo ae
199802221113   0     1     0arturo build ctr point
199802221113   0     0     0arturo build cts line
199802221113   0     0     0arturo build cts point
199802221113   0     0     0arturo build hid line
199802221114   1    18     0arturo build hid
199802221114   0     0     0arturo labelerrors hid
199802221114   0     0     0arturo build lim line
199802221114   0     1     0arturo build top line
199802221114   0     1     0arturo build top point
199802221114   0     0     0arturo build veg line
199802221114   0     0     0arturo build veg
199802221114   0     0     0arturo labelerrors veg
199802221114   0     1     0arturo build nombres anno.ctr
199802221114   0     0     0arturo build nombres anno.agua
199802221114   0     0     0arturo build nombres anno.cerro
199802221114   0     0     0arturo build nombres anno.comuni
199802221114   0     0     0arturo build nombres anno.cultura
199802221114   0     0     0arturo build nombres anno.hidrol
199802221115   1     1     0arturo build nombres anno.vtt
199802221116   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/CTR
199802221116   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/CTS
199802221116   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/HID
199802221116   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/LIM
199802221116   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/TOP
199802221116   0     0     0arturo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/JAVIER/COSTA/3644-III-SW/VEG
199802221116   1    16     0arturo ae
199802221118   1     4     0arturo cpw 3644-iii-sw /proc2/costa/salida/3644-iii-sw
199802221407   0     0     0erdas  kill marco all
199802221408   1     1     0erdas  reselect /disco2/promex2/costarica2/avdfvo/av25t84 marco poly
199802221408   0     0     0erdas build marco line
199802221408   0     0     0erdas build marco
199802221408   0     1     0erdas ap
199802221408   0     0     0erdas  kill marco all
199802221409   1     1     0erdas  reselect /disco2/promex2/costarica2/avdfvo/av25t84 marco poly
199802221409   0     0     0erdas build marco line
199802221409   0     1     0erdas build marco
199802221410   1     1     0erdas ap
199802221410   0     0     0erdas  kill marco all
199802221410   0     1     0erdas  reselect /disco2/promex2/costarica2/avdfvo/av25t84 marco poly
199802221410   0     0     0erdas build marco line
199802221410   0     0     0erdas build marco
199802221416   6     2     0erdas ap
199802221502   0    14     0arturo ap
199802221502   0     0     0arturo additem cts.aat cts.aat codigo 4 4 i
199802221503   1    20     0arturo ap
19980224 934   0     0     0erdas  kill marco all
19980224 934   0     1     0erdas  reselect /disco2/promex2/costarica2/avdfvo/av25t84 marco poly
19980224 934   0     1     0erdas build marco line
19980224 934   0     0     0erdas build marco
19980224 935   1     0     0erdas ap
199802241416   0     0     0arcinfo build ctr point
199802241416   0     0     0arcinfo build cts line
199802241416   0     0     0arcinfo build cts point
199802241416   0     1     0arcinfo build hid line
199802241416   0    15     0arcinfo build hid
199802241416   0     0     0arcinfo labelerrors hid
199802241417   1     0     0arcinfo build lim line
199802241417   0     1     0arcinfo intersecterr lim
199802241417   0     1     0arcinfo build top line
199802241417   0     1     0arcinfo build top point
199802241424   7   396     0arcinfo intersecterr top
199802241424   0     0     0arcinfo build veg line
199802241424   0     0     0arcinfo build veg
199802241424   0     0     0arcinfo labelerrors veg
199802241424   0     1     0arcinfo build nombres anno.ctr
199802241424   0     0     0arcinfo build nombres anno.agua
199802241424   0     0     0arcinfo build nombres anno.cerro
199802241424   0     0     0arcinfo build nombres anno.comuni
199802241424   0     0     0arcinfo build nombres anno.cultura
199802241424   0     0     0arcinfo build nombres anno.hidrol
199802241424   0     0     0arcinfo build nombres anno.vtt
199802241432   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3644-III-SW/CTR
199802241432   8    27     0arcinfo ae
199802241432   0     0     0arcinfo ae
199802241432   0     1     0arcinfo ae
199802241434   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3644-III-SW/NOMBRES
199802241434   2    17     0arcinfo ae
199802241435   1     1     0arcinfo ae
199802241435   0     1     0arcinfo ae
199802241437   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3644-III-SW/HID
199802241437   2    28     0arcinfo ae
199802241437   0     0     0arcinfo ARCEDIT /HOME/ARCINFO/COSTA/SALIDA/3644-III-SW/VEG
199802241437   0     1     0arcinfo ae
199802241437   0     0     0arcinfo dropitem top.aat top.aat a
199802241437   0     0     0arcinfo dropitem top.aat top.aat c
199802241437   0     0     0arcinfo additem top.aat top.aat a 4 4 i
199802241437   0     1     0arcinfo additem top.aat top.aat c 4 4 i
199802241437   0     0     0arcinfo tables
199802241443   6    91     0arcinfo ae
199802241443   0     0     0arcinfo kill uno all
199802241443   0     0     0arcinfo kill dos all
199802241443   0     0     0arcinfo kill tres all
199802241443   0     0     0arcinfo kill cuatro all
199802241443   0     0     0arcinfo kill cinco all
199802241443   0     0     0arcinfo kill seis all
199802241443   0     0     0arcinfo kill siete all
199802241443   0     0     0arcinfo kill ocho all
199802241443   0     0     0arcinfo kill nueve all
199802241443   0     0     0arcinfo build ctr point
199802241443   0     1     0arcinfo build cts line
199802241443   0     0     0arcinfo build cts point
199802241443   0     0     0arcinfo build hid line
199802241443   0    15     0arcinfo build hid
199802241443   0     0     0arcinfo labelerrors hid
199802241443   0     0     0arcinfo build lim line
199802241443   0     1     0arcinfo intersecterr lim
199802241443   0     1     0arcinfo build top line
199802241443   0     1     0arcinfo build top point
199802241451   8   396     0arcinfo intersecterr top
199802241451   0     0     0arcinfo build veg line
199802241451   0     0     0arcinfo build veg
199802241451   0     0     0arcinfo labelerrors veg
199802241451   0     0     0arcinfo build nombres anno.ctr
199802241451   0     1     0arcinfo build nombres anno.agua
199802241451   0     0     0arcinfo build nombres anno.cerro
199802241451   0     0     0arcinfo build nombres anno.comuni
199802241451   0     0     0arcinfo build nombres anno.cultura
199802241451   0     0     0arcinfo build nombres anno.hidrol
199802241451   0     0     0arcinfo build nombres anno.vtt
199802241643   1    15     0arcinfo ae
199802241643   0     3     0arcinfo cpw 3644-iii-sw envio10/3644-iii-sw
199803041956   0     1     0arcinfo       build nombres anno.vtt
199803041957   1     0     0arcinfo       ae
199803041957   0     0     0arcinfo      build nombres anno.vtt
199803042000   0     0     0arcinfo    PROJECTDEFINE cover ctr
199803042000   0     0     0arcinfo    PROJECTDEFINE cover cts
199803042000   0     1     0arcinfo    PROJECTDEFINE cover hid
199803042000   0     0     0arcinfo    PROJECTDEFINE cover lim
199803042001   1     0     0arcinfo    PROJECTDEFINE cover top
199803042001   0     1     0arcinfo    PROJECTDEFINE cover veg
199803042003   0     1     0arcinfo    kill plan all
199803042003   0     0     0arcinfo    kill alt1 all
199803042003   0     0     0arcinfo    kill plan1 all
199803042003   0     0     0arcinfo    dropitem top.aat top.aat a
199803042003   0     0     0arcinfo    dropitem top.aat top.aat c
199803042003   0     0     0arcinfo    kill marco all
199803042007   0     0     0arcinfo          additem ctr.pat ctr.pat VALOR 4 4 I
199803042007   0     0     0arcinfo          additem ctr.pat ctr.pat TIPO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem ctr.pat ctr.pat COORDX 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo          additem ctr.pat ctr.pat COORDY 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo          additem ctr.pat ctr.pat ELEVACION 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo pullitems ctr.pat ctr.pat
199803042007   0     0     0arcinfo          additem cts.aat cts.aat VALOR 4 4 I
199803042007   0     0     0arcinfo          additem cts.aat cts.aat ESTADO 60 60 C
199803042007   0     1     0arcinfo          additem cts.aat cts.aat TIPO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem cts.aat cts.aat NOMBRE 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem cts.aat cts.aat ALTURA 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo pullitems cts.aat cts.aat
199803042007   0     0     0arcinfo          additem cts.pat cts.pat ESTADO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem cts.pat cts.pat TIPO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem cts.pat cts.pat NOMBRE 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem cts.pat cts.pat ALTURA 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo pullitems cts.pat cts.pat
199803042007   0     0     0arcinfo          additem lim.aat lim.aat TIPO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem lim.aat lim.aat LONGITUD 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo          additem lim.aat lim.aat CONDICION 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem lim.aat lim.aat FECHA 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo pullitems lim.aat lim.aat
199803042007   0     0     0arcinfo          additem hid.aat hid.aat TIPO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem hid.aat hid.aat NOMBRE 60 60 C
199803042007   0     1     0arcinfo          additem hid.aat hid.aat ESTADO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem hid.aat hid.aat LONGITUD 15 15 N 5
199803042007   0     1     0arcinfo          additem hid.aat hid.aat ANCHO 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo          additem hid.aat hid.aat CENTROIDEX 15 15 N 5
199803042007   0     1     0arcinfo          additem hid.aat hid.aat CENTROIDEY 15 15 N 5
199803042007   0     1     0arcinfo          additem hid.aat hid.aat CENTROIDEZ 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo pullitems hid.aat hid.aat
199803042007   0     0     0arcinfo          additem hid.pat hid.pat TIPO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem hid.pat hid.pat NOMBRE 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem hid.pat hid.pat ESTADO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo          additem hid.pat hid.pat LONGITUD 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo          additem hid.pat hid.pat ANCHO 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo          additem hid.pat hid.pat CENTROIDEX 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo          additem hid.pat hid.pat CENTROIDEY 15 15 N 5
199803042007   0     1     0arcinfo          additem hid.pat hid.pat CENTROIDEZ 15 15 N 5
199803042007   0     0     0arcinfo pullitems hid.pat hid.pat
199803042007   0     0     0arcinfo          additem veg.aat veg.aat TIPO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo pullitems veg.aat veg.aat
199803042007   0     0     0arcinfo          additem veg.pat veg.pat TIPO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo pullitems veg.pat veg.pat
199803042007   0     0     0arcinfo          additem top.aat top.aat TIPO 60 60 C
199803042007   0     0     0arcinfo pullitems top.aat top.aat
